Υδρογεωλογική - γεωφυσική διεύρυνση της ευρύτερης περιοχής Β.Α/κου τμήματος νομού Ηρακλείου Κρήτης: περιοχή Γουβών - Καστελλίου πεδιάδος
![]() | Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. | 10.12681/eadd/12662 | ||
| Διεύθυνση Handle | http://hdl.handle.net/10442/hedi/12662 | |||
| ND | 12662 | |||
| Εναλλακτικός τίτλος | Hydrogeological - geophysical investigation of the wider area of Eastern region of Heraklion perfecture, Crete | |||
| Συγγραφέας | Μπουλουκάκης, Ηρακλής | |||
| Ημερομηνία | 2000 | |||
| Ίδρυμα | Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής. Εργαστήριο Υδρογεωλογίας - Τεχνικής Γεωλογίας | |||
| Εξεταστική επιτροπή | Καλλέργης Γεώργιος Κούκης Γεώργιος Τσελέντης Άκης Φερεντίνος Γεώργιος Παπαμαρινόπουλος Σταύρος Σαμπατάκης Νικόλαος Λαμπράκης Νικόλαος | |||
| Επιστημονικό πεδίο | Φυσικές Επιστήμες Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος | |||
| Λέξεις-κλειδιά | Υδρογεωλογία; Γεωφυσική; Ηράκλειο; Κρήτη; Γεωλογία; Στρωματογραφική διάρθρωση; Τεκτονική ενότητα; Ιζήματα; Γεωμορφολογία; Υδροφόρα | |||
| Χώρα | Ελλάδα | |||
| Γλώσσα | Ελληνικά | |||
| Άλλα στοιχεία | 2 τ. (ακανόνιστη αρίθμηση), εικ. |
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.






